Calendrier du Championnat NBA
Calendrier Phoenix Suns | ||||
---|---|---|---|---|
San Antonio Spurs | 98 | - | 103 | Phoenix Suns |
Phoenix Suns | 95 | - | 108 | New Orleans Hornets |
Phoenix Suns | 107 | - | 96 | Portland Trail Blazers |
New Jersey Nets | 86 | - | 114 | Phoenix Suns |
Indiana Pacers | 103 | - | 113 | Phoenix Suns |
Chicago Bulls | 100 | - | 83 | Phoenix Suns |
Milwaukee Bucks | 96 | - | 104 | Phoenix Suns |
Phoenix Suns | 107 | - | 102 | Memphis Grizzlies |
Phoenix Suns | 82 | - | 94 | Houston Rockets |
Sacramento Kings | 95 | - | 97 | Phoenix Suns |
Phoenix Suns | 104 | - | 86 | Detroit Pistons |
Utah Jazz | 109 | - | 97 | Phoenix Suns |
Phoenix Suns | 92 | - | 105 | Los Angeles Lakers |
Phoenix Suns | 102 | - | 92 | Portland Trail Blazers |
Oklahoma Thunder | 98 | - | 99 | Phoenix Suns |
Minnesota Timberwolves | 102 | - | 110 | Phoenix Suns |
Phoenix Suns | 92 | - | 107 | Miami Heat |
Phoenix Suns | 109 | - | 117 | New Jersey Nets |
New Orleans Hornets | 104 | - | 91 | Phoenix Suns |
Dallas Mavericks | 112 | - | 97 | Phoenix Suns |
Phoenix Suns | 106 | - | 104 | Utah Jazz |
Phoenix Suns | 125 | - | 110 | Milwaukee Bucks |
Los Angeles Lakers | 115 | - | 110 | Phoenix Suns |
Phoenix Suns | 113 | - | 112 | Orlando Magic |
Phoenix Suns | 111 | - | 103 | New-York Knicks |
Portland Trail Blazers | 124 | - | 119 | Phoenix Suns |
Phoenix Suns | 108 | - | 101 | Denver Nuggets |
Phoenix Suns | 90 | - | 91 | San Antonio Spurs |
Oklahoma Thunder | 102 | - | 110 | Phoenix Suns |
Memphis Grizzlies | 89 | - | 101 | Phoenix Suns |
Phoenix Suns | 106 | - | 98 | Los Angeles Clippers |
Phoenix Suns | 110 | - | 113 | Indiana Pacers |
Phoenix Suns | 128 | - | 100 | Dallas Mavericks |
Los Angeles Clippers | 103 | - | 109 | Phoenix Suns |
Phoenix Suns | 107 | - | 102 | Atlanta Hawks |
Denver Nuggets | 119 | - | 113 OT | Phoenix Suns |
Phoenix Suns | 103 | - | 105 | Minnesota Timberwolves |
Toronto Raptors | 113 | - | 117 | Phoenix Suns |
Boston Celtics | 104 | - | 87 | Phoenix Suns |
New-York Knicks | 114 | - | 109 | Phoenix Suns |
Charlotte Bobcats | 98 | - | 76 | Phoenix Suns |
Atlanta Hawks | 99 | - | 104 | Phoenix Suns |
Washington Wizards | 87 | - | 103 | Phoenix Suns |
Phoenix Suns | 104 | - | 114 | San Antonio Spurs |
Phoenix Suns | 111 | - | 122 | Chicago Bulls |
Phoenix Suns | 129 | - | 81 | Sacramento Kings |
Golden State Warriors | 124 | - | 112 | Phoenix Suns |
Phoenix Suns | 115 | - | 105 | Golden State Warriors |
Detroit Pistons | 97 | - | 107 | Phoenix Suns |
Philadelphie Sixers | 108 | - | 91 | Phoenix Suns |
Cleveland Cavs | 109 | - | 92 | Phoenix Suns |
Phoenix Suns | 140 | - | 100 | Los Angeles Clippers |
Los Angeles Clippers | 119 | - | 142 | Phoenix Suns |
Phoenix Suns | 140 | - | 118 | Oklahoma Thunder |
Phoenix Suns | 108 | - | 128 | Boston Celtics |
Phoenix Suns | 112 | - | 102 | Charlotte Bobcats |
Los Angeles Lakers | 132 | - | 106 | Phoenix Suns |
Phoenix Suns | 133 | - | 113 | Toronto Raptors |
Phoenix Suns | 118 | - | 111 | Los Angeles Lakers |
Orlando Magic | 111 | - | 99 | Phoenix Suns |
Miami Heat | 135 | - | 129 | Phoenix Suns |
Houston Rockets | 116 | - | 112 | Phoenix Suns |
San Antonio Spurs | 103 | - | 98 | Phoenix Suns |
Phoenix Suns | 117 | - | 122 | Dallas Mavericks |
Phoenix Suns | 111 | - | 119 | Cleveland Cavs |
Phoenix Suns | 106 | - | 95 | Oklahoma Thunder |
Golden State Warriors | 130 | - | 154 | Phoenix Suns |
Phoenix Suns | 126 | - | 116 | Philadelphie Sixers |
Phoenix Suns | 128 | - | 96 | Washington Wizards |
Phoenix Suns | 118 | - | 115 | Denver Nuggets |
Phoenix Suns | 118 | - | 114 | Utah Jazz |
Portland Trail Blazers | 129 | - | 109 | Phoenix Suns |
Utah Jazz | 104 | - | 99 OT | Phoenix Suns |
Sacramento Kings | 126 | - | 118 | Phoenix Suns |
Phoenix Suns | 114 | - | 109 | Houston Rockets |
Phoenix Suns | 139 | - | 111 | Sacramento Kings |
Dallas Mavericks | 140 | - | 116 | Phoenix Suns |
New Orleans Hornets | 100 | - | 105 | Phoenix Suns |
Memphis Grizzlies | 106 | - | 89 | Phoenix Suns |
Minnesota Timberwolves | 97 | - | 110 | Phoenix Suns |
Phoenix Suns | 119 | - | 110 | Memphis Grizzlies |
Phoenix Suns | 117 | - | 113 | Golden State Warriors |
- Que faire ce soir | Programmes télé ce soir | Programmes TNT ce soir | Que faire ce soir | Programmes télé ce soir | Programmes TNT ce soir
- Tony Parker | Boris Diaw | Mickael Pietrus | Johan Petro | Ronny Turiaf | Mickaël Gelabale | Yakhouba Diawara | Joakim Noah | Ian Mahinmi | NBA France
|
| Photo des Iles | ASM Rugby | Robot Blog | Grand prix F1 | Grand Prix F1 | Médiathèque | Liens | Plan du site
- index thématique | Echange-liens | Annuaire Wozzor | Annuaire Sports | Sports Balles et ballons | Ocasite | Annuaire Webmaster | http://www.annuaire-blogs.net
- © 2004-2025 Tous droits réservés, Basketfoot