Playoffs NBA: Feuille de match Rockets - Lakers (08/05/2009)
1 | 2 | 3 | 4 | F | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
28 | 20 | 14 | 32 | 94 |
![]() |
30 | 20 | 24 | 34 | 108 |
ROCKETS | Shoots | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | 2PM-A | 3PM-A | LFM-A | OFF | DEF | TOT | PD | FAU | INT | BP | CNT | PTS | |
Luis Scola | 27:02 | 5-11 | 0-0 | 0-2 | 4 | 8 | 12 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 10 |
Shane Battier | 42:02 | 2-5 | 2-5 | 0-0 | 4 | 4 | 8 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
Yao Ming | 39:50 | 6-14 | 0-0 | 7-9 | 6 | 8 | 14 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 19 |
Aaron Brooks | 27:24 | 3-8 | 1-2 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 7 |
Ron Artest | 37:25 | 10-23 | 2-8 | 3-4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 25 |
Kyle Lowry | 21:58 | 3-6 | 0-0 | 2-3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Carl Landry | 21:11 | 4-7 | 0-0 | 2-2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Von Wafer | 16:32 | 2-10 | 1-4 | 4-5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 |
Chuck Hayes | 06:34 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
James White | n'est pas entré en jeu | ||||||||||||
Brent Barry | n'est pas entré en jeu | ||||||||||||
Brian Cook | n'est pas entré en jeu | ||||||||||||
Total | 240 | 35-84 | 6-19 | 18-25 | 19 | 37 | 56 | 16 | 22 | 2 | 17 | 3 | 94 |
LAKERS | Shoots | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | 2PM-A | 3PM-A | LFM-A | OFF | DEF | TOT | PD | FAU | INT | BP | CNT | PTS | |
Trevor Ariza | 31:41 | 4-7 | 3-4 | 2-4 | 0 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
Lamar Odom | 33:47 | 7-11 | 2-2 | 0-0 | 2 | 11 | 13 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 16 |
Pau Gasol | 35:44 | 4-11 | 0-0 | 5-7 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 13 |
Jordan Farmar | 32:48 | 3-7 | 0-3 | 6-8 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 12 |
Kobe Bryant | 44:15 | 11-28 | 4-6 | 7-8 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 33 |
Luke Walton | 18:44 | 2-6 | 1-2 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Shannon Brown | 15:12 | 2-2 | 0-0 | 4-4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Sasha Vujacic | 12:32 | 1-6 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Andrew Bynum | 12:16 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Josh Powell | 03:00 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Derek Fisher | n'est pas entré en jeu | ||||||||||||
Adam Morrison | n'est pas entré en jeu | ||||||||||||
Didier Ilunga-Mbenga | n'est pas entré en jeu | ||||||||||||
Total | 240 | 36-82 | 11-20 | 25-33 | 10 | 33 | 43 | 17 | 22 | 11 | 6 | 9 | 108 |
- Que faire ce soir | Programmes télé ce soir | Programmes TNT ce soir | Que faire ce soir | Programmes télé ce soir | Programmes TNT ce soir
- Tony Parker | Boris Diaw | Mickael Pietrus | Johan Petro | Ronny Turiaf | Mickaël Gelabale | Yakhouba Diawara | Joakim Noah | Ian Mahinmi | NBA France
|
| Photo des Iles | ASM Rugby | Robot Blog | Grand prix F1 | Grand Prix F1 | Médiathèque | Liens | Plan du site
- index thématique | Echange-liens | Annuaire Wozzor | Annuaire Sports | Sports Balles et ballons | Ocasite | Annuaire Webmaster | http://www.annuaire-blogs.net
- © 2004-2025 Tous droits réservés, Basketfoot