Playoffs NBA: Feuille de match Magic - Celtics (10/05/2009)
1 | 2 | 3 | 4 | F | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
28 | 18 | 25 | 23 | 94 |
![]() |
25 | 23 | 31 | 16 | 95 |
MAGIC | Shoots | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | 2PM-A | 3PM-A | LFM-A | OFF | DEF | TOT | PD | FAU | INT | BP | CNT | PTS | |
Rashard Lewis | 38:38 | 8-14 | 2-5 | 4-5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 22 |
Hedo Turkoglu | 37:44 | 4-14 | 1-4 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 11 |
Dwight Howard | 37:38 | 8-14 | 0-0 | 7-10 | 5 | 12 | 17 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 23 |
Rafer Alston | 26:58 | 1-7 | 1-6 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
J.J. Redick | 23:38 | 1-7 | 0-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Mickael Pietrus | 26:53 | 3-8 | 1-5 | 4-5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 |
Courtney Lee | 23:09 | 3-8 | 0-1 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Anthony Johnson | 10:47 | 2-7 | 0-1 | 0-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Marcin Gortat | 09:32 | 4-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Tony Battie | 04:13 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adonal Foyle | 00:49 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tyronn Lue | n'est pas entré en jeu | ||||||||||||
Total | 240 | 34-85 | 5-27 | 21-28 | 12 | 26 | 38 | 20 | 24 | 5 | 8 | 4 | 94 |
CELTICS | Shoots | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | 2PM-A | 3PM-A | LFM-A | OFF | DEF | TOT | PD | FAU | INT | BP | CNT | PTS | |
Glen Davis | 33:10 | 9-14 | 0-0 | 3-8 | 2 | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 21 |
Paul Pierce | 32:15 | 9-15 | 1-1 | 8-9 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 27 |
Kendrick Perkins | 39:49 | 5-7 | 0-0 | 2-2 | 3 | 10 | 13 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 12 |
Rajon Rondo | 41:58 | 8-15 | 0-1 | 5-8 | 2 | 12 | 14 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 21 |
Ray Allen | 46:55 | 6-13 | 0-5 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 |
Eddie House | 17:00 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Brian Scalabrine | 15:51 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mikki Moore | 06:40 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stephon Marbury | 06:18 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Bill Walker | n'est pas entré en jeu | ||||||||||||
Gabe Pruitt | n'est pas entré en jeu | ||||||||||||
Tony Allen | n'est pas entré en jeu | ||||||||||||
Total | 240 | 38-72 | 1-10 | 18-27 | 9 | 35 | 44 | 16 | 28 | 3 | 13 | 5 | 95 |
- Que faire ce soir | Programmes télé ce soir | Programmes TNT ce soir | Que faire ce soir | Programmes télé ce soir | Programmes TNT ce soir
- Tony Parker | Boris Diaw | Mickael Pietrus | Johan Petro | Ronny Turiaf | Mickaël Gelabale | Yakhouba Diawara | Joakim Noah | Ian Mahinmi | NBA France
|
| Photo des Iles | ASM Rugby | Robot Blog | Grand prix F1 | Grand Prix F1 | Médiathèque | Liens | Plan du site
- index thématique | Echange-liens | Annuaire Wozzor | Annuaire Sports | Sports Balles et ballons | Ocasite | Annuaire Webmaster | http://www.annuaire-blogs.net
- © 2004-2025 Tous droits réservés, Basketfoot