Playoffs NBA: Feuille de match Rockets - Lakers (14/05/2009)
1 | 2 | 3 | 4 | F | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
27 | 25 | 22 | 21 | 95 |
![]() |
15 | 21 | 29 | 15 | 80 |
ROCKETS | Shoots | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | 2PM-A | 3PM-A | LFM-A | OFF | DEF | TOT | PD | FAU | INT | BP | CNT | PTS | |
Luis Scola | 36:28 | 10-17 | 0-0 | 4-5 | 2 | 10 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Shane Battier | 41:27 | 2-8 | 1-6 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Chuck Hayes | 30:18 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Aaron Brooks | 40:30 | 8-13 | 3-4 | 7-7 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 26 |
Ron Artest | 44:25 | 6-17 | 2-7 | 0-2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 14 |
Carl Landry | 27:23 | 6-6 | 0-0 | 3-6 | 2 | 7 | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 15 |
Kyle Lowry | 14:56 | 1-6 | 0-0 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Von Wafer | 04:32 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
James White | n'est pas entré en jeu | ||||||||||||
Joey Dorsey | n'est pas entré en jeu | ||||||||||||
Brent Barry | n'est pas entré en jeu | ||||||||||||
Brian Cook | n'est pas entré en jeu | ||||||||||||
Total | 240 | 36-71 | 7-18 | 16-22 | 7 | 32 | 39 | 19 | 19 | 6 | 10 | 2 | 95 |
LAKERS | Shoots | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | 2PM-A | 3PM-A | LFM-A | OFF | DEF | TOT | PD | FAU | INT | BP | CNT | PTS | |
Trevor Ariza | 30:32 | 2-6 | 1-5 | 2-4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 |
Pau Gasol | 43:03 | 7-15 | 0-0 | 0-0 | 2 | 9 | 11 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 |
Andrew Bynum | 19:03 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Derek Fisher | 21:24 | 1-7 | 0-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Kobe Bryant | 38:26 | 11-27 | 1-5 | 9-10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 32 |
Lamar Odom | 28:36 | 3-5 | 0-0 | 2-4 | 3 | 11 | 14 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 8 |
Jordan Farmar | 21:00 | 5-10 | 3-5 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 |
Luke Walton | 15:50 | 0-5 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shannon Brown | 09:12 | 0-3 | 0-1 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Sasha Vujacic | 06:34 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Josh Powell | n'est pas entré en jeu | ||||||||||||
Didier Ilunga-Mbenga | n'est pas entré en jeu | ||||||||||||
Total | 240 | 30-84 | 5-23 | 15-20 | 15 | 30 | 45 | 11 | 23 | 6 | 10 | 5 | 80 |
- Que faire ce soir | Programmes télé ce soir | Programmes TNT ce soir | Que faire ce soir | Programmes télé ce soir | Programmes TNT ce soir
- Tony Parker | Boris Diaw | Mickael Pietrus | Johan Petro | Ronny Turiaf | Mickaël Gelabale | Yakhouba Diawara | Joakim Noah | Ian Mahinmi | NBA France
|
| Photo des Iles | ASM Rugby | Robot Blog | Grand prix F1 | Grand Prix F1 | Médiathèque | Liens | Plan du site
- index thématique | Echange-liens | Annuaire Wozzor | Annuaire Sports | Sports Balles et ballons | Ocasite | Annuaire Webmaster | http://www.annuaire-blogs.net
- © 2004-2025 Tous droits réservés, Basketfoot