Playoffs NBA: Feuille de match Nuggets - Lakers (25/05/2009)
1 | 2 | 3 | 4 | F | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
22 | 30 | 25 | 43 | 120 |
![]() |
19 | 26 | 21 | 35 | 101 |
NUGGETS | Shoots | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | 2PM-A | 3PM-A | LFM-A | OFF | DEF | TOT | PD | FAU | INT | BP | CNT | PTS | |
Kenyon Martin | 34:29 | 5-11 | 0-1 | 3-4 | 3 | 12 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 13 |
Carmelo Anthony | 34:57 | 3-16 | 0-3 | 9-11 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 15 |
Nenê | 34:46 | 5-8 | 0-0 | 4-7 | 7 | 6 | 13 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 |
Chauncey Billups | 41:43 | 7-16 | 1-6 | 9-9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 24 |
Dahntay Jones | 19:14 | 3-5 | 0-1 | 6-6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 |
J.R. Smith | 28:26 | 9-17 | 4-9 | 2-6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 24 |
Chris Andersen | 24:04 | 2-4 | 0-1 | 2-4 | 4 | 10 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Linas Kleiza | 13:02 | 3-5 | 2-3 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Anthony Carter | 05:59 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Renaldo Balkman | 01:38 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Johan Petro | 01:01 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jason Hart | 00:37 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steven Hunter | n'est pas entré en jeu | ||||||||||||
Sonny Weems | n'est pas entré en jeu | ||||||||||||
Total | 240 | 38-86 | 7-24 | 37-49 | 20 | 38 | 58 | 23 | 24 | 6 | 6 | 5 | 120 |
LAKERS | Shoots | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | 2PM-A | 3PM-A | LFM-A | OFF | DEF | TOT | PD | FAU | INT | BP | CNT | PTS | |
Pau Gasol | 35:25 | 8-11 | 0-0 | 5-7 | 1 | 9 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 21 |
Trevor Ariza | 25:41 | 1-4 | 1-3 | 0-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Andrew Bynum | 23:17 | 6-7 | 0-0 | 2-3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 14 |
Derek Fisher | 23:13 | 2-7 | 1-5 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Kobe Bryant | 41:12 | 10-26 | 2-10 | 12-13 | 1 | 6 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 34 |
Lamar Odom | 29:46 | 1-8 | 1-2 | 2-4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 5 |
Shannon Brown | 15:31 | 1-4 | 0-1 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Sasha Vujacic | 15:30 | 2-4 | 2-4 | 0-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Jordan Farmar | 14:00 | 3-7 | 2-5 | 2-3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Luke Walton | 12:39 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Josh Powell | 02:43 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Didier Ilunga-Mbenga | 01:01 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sun Yue | n'est pas entré en jeu | ||||||||||||
Adam Morrison | n'est pas entré en jeu | ||||||||||||
Total | 240 | 34-82 | 9-31 | 24-35 | 9 | 31 | 40 | 19 | 31 | 4 | 10 | 5 | 101 |
- Que faire ce soir | Programmes télé ce soir | Programmes TNT ce soir | Que faire ce soir | Programmes télé ce soir | Programmes TNT ce soir
- Tony Parker | Boris Diaw | Mickael Pietrus | Johan Petro | Ronny Turiaf | Mickaël Gelabale | Yakhouba Diawara | Joakim Noah | Ian Mahinmi | NBA France
|
| Photo des Iles | ASM Rugby | Robot Blog | Grand prix F1 | Grand Prix F1 | Médiathèque | Liens | Plan du site
- index thématique | Echange-liens | Annuaire Wozzor | Annuaire Sports | Sports Balles et ballons | Ocasite | Annuaire Webmaster | http://www.annuaire-blogs.net
- © 2004-2025 Tous droits réservés, Basketfoot