Playoffs NBA: Feuille de match Cavs - Magic (22/05/2009)
1 | 2 | 3 | 4 | F | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
30 | 26 | 19 | 21 | 96 |
![]() |
16 | 28 | 25 | 26 | 95 |
CAVS | Shoots | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | 2PM-A | 3PM-A | LFM-A | OFF | DEF | TOT | PD | FAU | INT | BP | CNT | PTS | |
Anderson Varejao | 29:33 | 2-5 | 0-0 | 0-1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 |
LeBron James | 42:32 | 12-23 | 1-3 | 10-12 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 6 | 0 | 35 |
Zydrunas Ilgauskas | 32:13 | 5-13 | 0-2 | 2-2 | 4 | 11 | 15 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12 |
Mo Williams | 42:12 | 7-21 | 1-6 | 4-5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 19 |
Delonte West | 45:33 | 4-7 | 1-4 | 3-3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 |
Aleksandar Pavlovic | 21:57 | 4-7 | 1-3 | 0-1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 |
Ben Wallace | 16:33 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joe Smith | 08:51 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Daniel Gibson | 00:16 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tarence Kinsey | 00:16 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Darnell Jackson | n'est pas entré en jeu | ||||||||||||
Wally Szczerbiak | n'est pas entré en jeu | ||||||||||||
Total | 240 | 35-77 | 5-19 | 21-26 | 8 | 30 | 38 | 17 | 24 | 5 | 12 | 4 | 96 |
MAGIC | Shoots | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | 2PM-A | 3PM-A | LFM-A | OFF | DEF | TOT | PD | FAU | INT | BP | CNT | PTS | |
Rashard Lewis | 43:09 | 6-15 | 4-7 | 7-9 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 23 |
Hedo Turkoglu | 40:23 | 9-17 | 2-4 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 21 |
Dwight Howard | 38:05 | 3-8 | 0-0 | 4-8 | 4 | 14 | 18 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 10 |
Rafer Alston | 28:29 | 1-7 | 0-3 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Courtney Lee | 33:32 | 4-9 | 1-3 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 11 |
Mickael Pietrus | 17:01 | 4-5 | 2-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 10 |
Anthony Johnson | 15:50 | 2-4 | 0-1 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Marcin Gortat | 09:54 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
J.J. Redick | 09:47 | 3-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Tony Battie | 03:47 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tyronn Lue | n'est pas entré en jeu | ||||||||||||
Adonal Foyle | n'est pas entré en jeu | ||||||||||||
Total | 240 | 34-71 | 10-23 | 17-25 | 7 | 23 | 30 | 16 | 25 | 6 | 12 | 7 | 95 |
- Que faire ce soir | Programmes télé ce soir | Programmes TNT ce soir | Que faire ce soir | Programmes télé ce soir | Programmes TNT ce soir
- Tony Parker | Boris Diaw | Mickael Pietrus | Johan Petro | Ronny Turiaf | Mickaël Gelabale | Yakhouba Diawara | Joakim Noah | Ian Mahinmi | NBA France
|
| Photo des Iles | ASM Rugby | Robot Blog | Grand prix F1 | Grand Prix F1 | Médiathèque | Liens | Plan du site
- index thématique | Echange-liens | Annuaire Wozzor | Annuaire Sports | Sports Balles et ballons | Ocasite | Annuaire Webmaster | http://www.annuaire-blogs.net
- © 2004-2025 Tous droits réservés, Basketfoot